В данной заметке узнаете про расписание автобуса № 372, который курсирует по маршруту Ангарск - Иркутск. Для удобства расписание поделил на поездки в будние и выходные дни. Расскажу, как забронировать место в автобусе и сколько эта услуга стоит. А также узнаете про стоимость билета и отдельную стоимость багажа.
Маршрут № 372 автобус Ангарск — Иркутск, отправляется от остановки ТД "Баргузин", интервал движения 10 - 15 минут.
Автобус 372 Ангарск - Иркутск расписание: будни и выходные дни
Перевозку пассажиров и багажа осуществляет ООО "Автосиб", лицензия № АК-38-000465 от 28.05.2019 года. Адрес: Иркутская область, город Ангарск, 207/210 квартал, дом 13, офис 81. Номер телефона 83955-608-200.
Номер телефона для бронирования мест: 83955-63-888-6, 83955-63-888-7, 83955-63-21-21, 83955-63-41-41. Стоимость услуги 10 рублей, оплачиваете при входе в автобус. При бронировании места, по телефону нужно озвучить остановку (от куда вас забирать), своё имя.
Расписание автобуса № 372, маршрут в будние дни
Стартует автобус т.е., отъезжает от торгового дома "Баргузин", останову сюда перенесли летом. Ранее остановка была недалеко от красного автобуса у стадиона "Ермак" (через дорогу).
Расположение автобусной остановки ТД "Баргузин" ("Ермак") на карте города.
Ермак | Авто-сервис | Пионер | ж/д вокзал | ул. Джамбула | Спутник | Ермак |
---|---|---|---|---|---|---|
5:45 | 6:05 | 7:05 | 7:25 | 7:30 | 7:50 | 8:30 |
6:00 | 6:20 | 7:20 | 7:45 | 7:50 | 8:30 | |
6:10 | 6:30 | 7:30 | 7:45 | 8:05 | 8:45 | |
6:15 | 6:35 | 7:35 | 7:50 | 8:10 | 8:50 | |
6:20 | 6:40 | 7:40 | 7:55 | 8:15 | 8:55 | |
6:30 | 6:50 | 7:50 | 8:05 | 8:25 | 9:05 | |
6:40 | 7:00 | 8:00 | 8:15 | 8:35 | 9:15 | |
6:50 | 7:10 | 8:10 | 8:25 | 8:45 | 9:25 | |
6:55 | 7:15 | 8:15 | 8:30 | 8:50 | 9:30 | |
7:00 | 7:20 | 8:20 | 8:35 | 8:55 | 9:35 | |
7:10 | 7:30 | 8:30 | 8:45 | 9:05 | 9:45 | |
7:20 | 7:40 | 8:40 | 8:55 | 8:15 | 9:55 | |
7:30 | 7:50 | 8:50 | 9:25 | 9:30 | 10:30 | |
7:40 | 8:00 | 9:00 | 9:15 | 9:35 | 10:15 | |
7:50 | 8:10 | 9:10 | 9:25 | 9:45 | 10:25 | |
8:00 | 8:20 | 9:20 | 9:35 | 9:55 | 10:35 | |
8:15 | 8:35 | 9:35 | 9:50 | 10:10 | 10:50 | |
8:30 | 8:50 | 9:50 | 10:05 | 10:25 | 11:05 | |
8:45 | 9:05 | 10:05 | 10:20 | 10:40 | 11:20 | |
9:00 | 9:20 | 10:20 | 10:35 | 10:55 | 11:35 | |
9:15 | 9:35 | 10:35 | 10:50 | 11:10 | 11:50 | |
9:30 | 9:50 | 10:50 | 11:25 | 11:30 | 12:30 | |
9:40 | 10:00 | 11:00 | 11:15 | 11:35 | 12:15 | |
9:50 | 10:10 | 11:10 | 11:25 | 11:45 | 12:25 | |
10:05 | 10:25 | 11:25 | 11:40 | 12:00 | 14:40 | |
10:20 | 10:40 | 11:40 | 11:55 | 12:15 | 12:55 | |
10:35 | 10:55 | 11:55 | 12:10 | 12:30 | 13:10 | |
10:50 | 11:10 | 12:10 | 12:25 | 12:45 | 13:25 | |
11:00 | 11:20 | 12:20 | 12:55 | 13:00 | 14:00 | |
11:10 | 11:30 | 12:30 | 12:45 | 13:05 | 13:45 | |
11:25 | 11:45 | 12:45 | 13:00 | 13:20 | 14:00 | |
11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:15 | 13:35 | 14:15 | |
11:55 | 12:15 | 13:15 | 13:30 | 13:50 | 14:30 | |
12:10 | 12:30 | 13:30 | 13:45 | 14:05 | 14:45 | |
12:25 | 12:45 | 13:45 | 14:00 | 14:20 | 15:00 | |
12:40 | 13:00 | 14:00 | 14:15 | 14:35 | 15:15 | |
12:50 | 13:10 | 14:10 | 14:25 | 14:45 | 15:25 | |
13:00 | 13:20 | 14:20 | 14:55 | 15:00 | 16:00 | |
13:10 | 13:30 | 14:30 | 14:45 | 15:05 | 15:45 | |
13:20 | 13:40 | 14:40 | 14:55 | 15:15 | 15:55 | |
13:30 | 13:50 | 14:50 | 15:05 | 15:25 | 16:05 | |
13:40 | 14:00 | 15:00 | 15:15 | 15:35 | 16:15 | |
13:50 | 14:10 | 15:10 | 15:25 | 15:45 | 16:25 | |
14:00 | 14:20 | 15:20 | 15:35 | 15:55 | 16:35 | |
14:15 | 14:35 | 15:35 | 15:50 | 16:10 | 16:50 | |
14:30 | 14:50 | 15:50 | 16:05 | 16:25 | 17:05 | |
14:40 | 15:00 | 16:00 | 16:15 | 16:35 | 17:15 | |
14:50 | 15:10 | 16:10 | 16:25 | 16:45 | 17:25 | |
15:00 | 15:20 | 16:20 | 16:35 | 16:55 | 17:35 | |
15:10 | 15:30 | 16:30 | 16:45 | 17:05 | 17:45 | |
15:20 | 15:40 | 16:40 | 16:55 | 17:15 | 17:55 | |
15:35 | 15:55 | 16:55 | 17:10 | 17:30 | 18:10 | |
15:50 | 16:10 | 17:10 | 17:25 | 17:45 | 18:25 | |
16:00 | 16:20 | 17:20 | 17:55 | 18:00 | 19:00 | |
16:10 | 16:30 | 17:30 | 17:45 | 18:05 | 18:45 | |
16:20 | 16:40 | 17:40 | 17:55 | 18:15 | 18:55 | |
16:30 | 16:50 | 17:50 | 18:05 | 18:25 | 19:05 | |
16:40 | 17:00 | 18:00 | 18:15 | 18:35 | 19:15 | |
16:50 | 17:10 | 18:10 | 18:25 | 18:45 | 19:25 | |
17:00 | 17:20 | 18:20 | 18:35 | 18:55 | 19:35 | |
17:10 | 17:30 | 18:30 | 18:45 | 19:05 | 19:45 | |
17:20 | 17:40 | 18:40 | 18:55 | 19:15 | 19:55 | |
17:35 | 17:55 | 18:55 | 19:10 | 19:30 | 20:10 | |
17:50 | 18:10 | 19:10 | 19:25 | 19:45 | 20:25 | |
18:00 | 18:20 | 19:20 | 19:55 | 20:00 | 21:00 | |
18:15 | 18:35 | 19:35 | 19:50 | 20:10 | 20:50 | |
18:30 | 18:50 | 19:50 | 20:25 | 20:30 | 20:50 | 21:30 |
18:45 | 19:05 | 20:05 | 20:40 | 20:45 | 21:05 | 21:45 |
19:05 | 19:25 | 20:25 | 21:00 | 21:05 | 21:25 | 22:05 |
19:25 | 19:45 | 20:45 | 21:20 | 21:25 | 21:45 | 22:25 |
19:45 | 20:05 | 21:05 | 21:40 | 21:45 | 22:05 | 22:45 |
20:05 | 20:25 | 21:25 | 22:00 | 22:05 | 22:25 | 23:05 |
21:00 | 21:20 | 22:20 | 22:55 | 23:00 | 23:20 | 23:59 |
Видеотренеровки для дома, превратите квартиру в фитнес-клуб с самыми популярными направлениями: похудение, тонус, растяжка, йога. Для тренировок не требуется никакого оборудования и специальных навыков. Всё, что нужно для результата – от 5 до 30 минут в день.
Расписание автобуса № 372, маршрут в субботу
Маршрут движения Ангарск - Иркутск, обратите внимание, автобус не всегда заезжает на железнодорожный вокзал.
Ермак | Авто-сервис | Пионер | ж/д вокзал | ул. Джамбула | Спутник | Ермак |
---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:20 | 7:20 | 7:45 | 7:50 | 8:10 | 8:50 |
6:20 | 6:40 | 7:50 | 8:05 | 8:10 | 8:30 | 9:10 |
6:30 | 6:50 | 7:50 | 8:15 | 8:20 | 9:00 | |
6:45 | 7:05 | 8:05 | 8:20 | 8:40 | 9:20 | |
7:00 | 7:20 | 8:20 | 8:35 | 8:55 | 9:35 | |
7:15 | 7:35 | 8:35 | 8:50 | 9:10 | 9:50 | |
7:30 | 7:50 | 8:50 | 9:25 | 9:30 | 10:30 | |
7:40 | 8:00 | 9:00 | 9:15 | 9:35 | 10:15 | |
7:50 | 8:10 | 9:10 | 9:25 | 9:45 | 10:25 | |
8:00 | 8:20 | 9:20 | 9:55 | 10:00 | 11:00 | |
8:15 | 8:35 | 9:35 | 9:50 | 10:10 | 10:50 | |
8:30 | 8:50 | 9:50 | 10:05 | 10:25 | 11:05 | |
8:40 | 9:10 | 10:00 | 10:15 | 10:35 | 11:15 | |
8:50 | 9:20 | 10:10 | 10:25 | 10:45 | 11:25 | |
9:00 | 9:20 | 10:20 | 10:35 | 10:55 | 11:35 | |
9:10 | 9:30 | 10:30 | 10:45 | 11:05 | 11:45 | |
9:20 | 9:40 | 10:40 | 10:55 | 11:15 | 11:55 | |
9:30 | 9:50 | 10:50 | 11:05 | 11:25 | 12:05 | |
9:45 | 10:05 | 11:05 | 11:20 | 11:40 | 12:20 | |
10:00 | 10:20 | 11:20 | 11:35 | 11:55 | 12:35 | |
10:15 | 10:35 | 11:35 | 11:50 | 12:10 | 12:50 | |
10:30 | 10:50 | 11:50 | 12:05 | 12:25 | 13:05 | |
10:45 | 11:05 | 12605 | 12:20 | 12:40 | 13:20 | |
11:00 | 11:20 | 12:20 | 12:35 | 12:55 | 13:05 | |
11:10 | 11:30 | 12:30 | 12:45 | 13:05 | 13:45 | |
11:25 | 11:45 | 12:45 | 13:00 | 13:20 | 14:00 | |
11:40 | 12:00 | 13:00 | 13:15 | 13:35 | 14:15 | |
12:00 | 12:20 | 13:20 | 13:35 | 13:55 | 14:35 | |
12:20 | 12:40 | 13:40 | 13:55 | 14:15 | 14:55 | |
12:30 | 12:50 | 13:50 | 14:05 | 14:25 | 15:05 | |
12:40 | 13:00 | 14:00 | 14:15 | 14:35 | 15:15 | |
12:50 | 13:10 | 14:10 | 14:25 | 14:45 | 15:25 | |
13:00 | 13:20 | 14:20 | 14:55 | 15:00 | 16:00 | |
13:10 | 13:30 | 14:30 | 14:45 | 15:05 | 15:45 | |
13:20 | 13:40 | 14:40 | 14:55 | 15:15 | 15:55 | |
13:30 | 13:50 | 14:50 | 15:25 | 15:30 | 16:30 | |
13:40 | 14:00 | 15:00 | 15:15 | 15:35 | 16:15 | |
13:50 | 14:10 | 15:10 | 15:25 | 15:45 | 16:25 | |
14:00 | 14:20 | 15:20 | 15:35 | 15:55 | 16:35 | |
14:10 | 14:30 | 15:30 | 15:45 | 16:05 | 16:45 | |
14:25 | 14:45 | 15:45 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | |
14:40 | 15:00 | 16:00 | 16:15 | 16:35 | 17:15 | |
14:50 | 15:10 | 16:10 | 16:25 | 16:45 | 17:25 | |
15:05 | 15:25 | 16:25 | 16:40 | 17:00 | 17:40 | |
15:20 | 15:40 | 16:40 | 16:55 | 17:15 | 17:55 | |
15:35 | 15:55 | 16:55 | 17:10 | 17:30 | 18:10 | |
15:50 | 16:10 | 17:10 | 17:25 | 17:45 | 18:25 | |
16:00 | 16:20 | 17:20 | 17:55 | 18:00 | 19:00 | |
16:15 | 16:35 | 17:35 | 17:50 | 18:10 | 18:50 | |
16:30 | 16:50 | 17:50 | 18:05 | 18:25 | 19:05 | |
16:40 | 17:00 | 18:00 | 18:15 | 18:35 | 19:15 | |
16:50 | 17:10 | 18:10 | 18:25 | 18:45 | 19:25 | |
17:00 | 17:20 | 18:20 | 18:35 | 18:55 | 19:35 | |
17:15 | 17:35 | 18:35 | 18:50 | 19:10 | 19:50 | |
17:30 | 17:50 | 18:50 | 19:05 | 19:25 | 20:35 | |
17:45 | 18:05 | 19:05 | 19:20 | 19:40 | 20:20 | |
18:00 | 18:20 | 19:20 | 19:35 | 19:55 | 20:35 | |
18:15 | 18:35 | 19:35 | 19:50 | 20:10 | 20:50 | |
18:30 | 18:50 | 19:50 | 20:25 | 20:30 | 20:50 | 21:30 |
18:45 | 19:05 | 20:05 | 20:40 | 20:45 | 21:05 | 21:45 |
19:00 | 19:20 | 20:20 | 20:55 | 21:00 | 21:20 | 22:00 |
19:15 | 19:35 | 20:35 | 21:10 | 21:15 | 21:35 | 22:15 |
19:30 | 19:50 | 20:50 | 21:25 | 21:30 | 21:50 | 22:30 |
19:45 | 20:05 | 21:05 | 21:40 | 21:45 | 22:05 | 22:45 |
20:00 | 20:20 | 21:20 | 21:55 | 22:00 | 22:20 | 23:00 |
21:00 | 21:20 | 22:20 | 22:55 | 23:00 | 23:20 | 23:59 |
Расписание автобуса № 372, маршрут в воскресенье
Маршрут движения Ангарск - Иркутск, обратите внимание, автобус не всегда заезжает на железнодорожный вокзал.
Ермак | Авто-сервис | Пионер | ж/д вокзал | ул. Джамбула | Спутник | Ермак |
---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 6:20 | 7:20 | 7:45 | 7:50 | 8:10 | 8:50 |
6:30 | 6:50 | 7:50 | 8:15 | 8:20 | 8:40 | 9:20 |
6:45 | 7:05 | 8:05 | 8:30 | 8:35 | 8:55 | 9:35 |
7:00 | 7:20 | 8:20 | 8:45 | 8:50 | 9:10 | 9:50 |
7:15 | 7:35 | 8:35 | 9:00 | 9:15 | 9:25 | 10:05 |
7:30 | 7:50 | 8:50 | 9:25 | 9:30 | 10:30 | |
7:40 | 8:00 | 9:00 | 9:15 | 9:35 | 10:15 | |
7:50 | 8:10 | 9:10 | 9:25 | 9:45 | 10:25 | |
8:00 | 8:20 | 9:20 | 9:55 | 10:00 | 11:00 | |
8:15 | 8:35 | 9:35 | 9:50 | 10:10 | 10:50 | |
8:30 | 8:50 | 9:50 | 10:25 | 10:30 | 11:30 | |
8:40 | 9:00 | 10:00 | 10:15 | 10:35 | 11:15 | |
8:50 | 9:10 | 10:10 | 10:25 | 10:45 | 11:25 | |
9:05 | 9:25 | 10:25 | 10:40 | 11:00 | 11:40 | |
9:20 | 9:40 | 10:40 | 10:55 | 11:15 | 11:55 | |
9:30 | 9:50 | 10:50 | 11:05 | 11:25 | 12:05 | |
9:45 | 10:05 | 11:05 | 11:20 | 11:40 | 12:20 | |
10:00 | 10:20 | 11:20 | 11:35 | 11:55 | 12:35 | |
10:15 | 10:35 | 11:35 | 11:50 | 12:10 | 12:50 | |
10:30 | 10:50 | 11:50 | 12:05 | 12:25 | 13:05 | |
10:45 | 11:05 | 12605 | 12:20 | 12:40 | 13:20 | |
11:00 | 11:20 | 12:20 | 12:35 | 12:55 | 13:05 | |
11:10 | 11:30 | 12:30 | 12:45 | 13:05 | 13:45 | |
11:20 | 11:40 | 12:40 | 12:55 | 13:15 | 13:55 | |
11:35 | 11:55 | 12:55 | 13:10 | 13:30 | 14:10 | |
11:50 | 12:10 | 13:10 | 13:25 | 13:45 | 14:25 | |
12:00 | 12:20 | 13:20 | 13:55 | 14:00 | 15:00 | |
12:15 | 12:35 | 13:35 | 13:50 | 14:10 | 14:50 | |
12:30 | 12:50 | 13:50 | 14:05 | 14:25 | 15:05 | |
12:40 | 13:00 | 14:00 | 14:15 | 14:35 | 15:15 | |
12:50 | 13:10 | 14:10 | 14:25 | 14:45 | 15:25 | |
13:00 | 13:20 | 14:20 | 14:55 | 15:00 | 16:00 | |
13:10 | 13:30 | 14:30 | 14:45 | 15:05 | 15:45 | |
13:25 | 13:45 | 14:45 | 15:00 | 15:20 | 16:00 | |
13:40 | 14:00 | 15:00 | 15:15 | 15:35 | 16:15 | |
13:50 | 14:10 | 15:10 | 15:25 | 15:45 | 16:25 | |
14:00 | 14:20 | 15:20 | 15:35 | 15:55 | 16:35 | |
14:10 | 14:30 | 15:30 | 15:45 | 16:05 | 16:45 | |
14:25 | 14:45 | 15:45 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | |
14:40 | 15:00 | 16:00 | 16:15 | 16:35 | 17:15 | |
14:50 | 15:10 | 16:10 | 16:25 | 16:45 | 17:25 | |
15:05 | 15:25 | 16:25 | 16:40 | 17:00 | 17:40 | |
15:10 | 15:30 | 16:30 | 16:45 | 17:05 | 17:45 | |
15:20 | 15:40 | 16:40 | 16:55 | 17:15 | 17:55 | |
15:30 | 15:50 | 16:50 | 17:05 | 17:25 | 18:05 | |
15:40 | 16:00 | 17:00 | 17:15 | 17:35 | 18:15 | |
15:50 | 16:10 | 17:10 | 17:25 | 17:45 | 18:25 | |
16:00 | 16:20 | 17:20 | 17:55 | 18:00 | 19:00 | |
16:15 | 16:35 | 17:35 | 17:50 | 18:10 | 18:50 | |
16:30 | 16:50 | 17:50 | 18:05 | 18:25 | 19:05 | |
16:45 | 17:05 | 18:05 | 18:20 | 18:40 | 19:20 | |
17:00 | 17:20 | 18:20 | 18:35 | 18:55 | 19:35 | |
17:15 | 17:35 | 18:35 | 18:50 | 19:10 | 19:50 | |
17:30 | 17:50 | 18:50 | 19:05 | 19:25 | 20:35 | |
17:45 | 18:05 | 19:05 | 19:20 | 19:40 | 20:20 | |
18:00 | 18:20 | 19:20 | 19:35 | 19:55 | 20:35 | |
18:15 | 18:35 | 19:35 | 19:50 | 20:10 | 20:50 | |
18:30 | 18:50 | 19:50 | 20:25 | 20:30 | 20:50 | 21:30 |
18:45 | 19:05 | 20:05 | 20:40 | 20:45 | 21:05 | 21:45 |
19:00 | 19:20 | 20:20 | 20:55 | 21:00 | 21:20 | 22:00 |
19:15 | 19:35 | 20:35 | 21:10 | 21:15 | 21:35 | 22:15 |
19:30 | 19:50 | 20:50 | 21:25 | 21:30 | 21:50 | 22:30 |
19:45 | 20:05 | 21:05 | 21:40 | 21:45 | 22:05 | 22:45 |
20:00 | 20:20 | 21:20 | 21:55 | 22:00 | 22:20 | 23:00 |
20:30 | 20:50 | 21:30 | 22:25 | 22:30 | 22:50 | 23:30 |
21:00 | 21:20 | 22:20 | 22:55 | 23:00 | 23:20 | 23:59 |
Основные выводы
Ездил утром в Иркутск, пришлось ехать стоя, так как пассажиров оказалось больше чем сидячих мест. Если ездите утром в сторону Иркутска, рекомендую за 10 рублей, бронировать себе место.
Утром интервал между автобусами от 5 до 15 минут, после 12 часов интервал увеличивается и составляет 20 минут. Не зависимо от дня недели, последний автобус из Ангарска в Иркутск едет в 21:00, а приезжает в 23:59.
Подписывайтесь на выход новых статей, чтобы быть в курсе что происходит в Ангарске, и не пропустить новые материалы.
Оставить комментарий