На портале "Pro Ангарск", вы ознакомитесь с новым расписанием автобуса номера 190, курсирующие по маршруту Ангарск - Новожилкино. Расписание включает в себя схему проезда, название остановок, время отправления и прибытия автобуса № 190.
Расписание автобуса №190: стоимость проезда, остановки
Из Ангарска в село Новожилкино маршрут начинается с МЖК (219-й квартал). Маршрут № 190 выполняет движение из Ангарска в Новожилкино, с заездом в Култук и Ключевая, в последние два населённых пункта заезжает по определенному времени (смотрите расписание нижи).
Если возникли дополнительные вопросы, то их можно уточнить в справочной службе "Магеллан", номер телефона: 83955-56-46-46 или 83955-52-85-80 (круглосуточно).
| МЖК 219 квартал | Автостанция (Ангарск) | Новожилкино | Култук | Ключевая |
|---|---|---|---|---|
| --- | 5:25 | 6:30 | --- | --- |
| 5:30 | 5:50 | 7:05 | 6:55 | |
| 6:10 | 6:30 | 7:45 | 7:35 | |
| 6:50 | 7:10 | 8:10 | ||
| 7:15 | 7:35 | 8:50 | 8:40 | |
| 8:15 | 8:40 | 9:40 | ||
| 9:15 | 9:40 | 10:40 | ||
| 10:15 | 10:40 | 11:40 | ||
| 11:15 | 11:40 | 12:40 | ||
| 12:10 | 12:35 | 13:45 | 13:35 | |
| 13:15 | 13:40 | 14:40 | ||
| 14:15 | 14:40 | 15:40 | ||
| 14:55 | 15:20 | 16:30 | 16:20 | |
| 15:45 | 16:10 | 17:10 | ||
| 16:30 | 16:55 | 17:55 | 17:45 | |
| 17:10 | 17:35 | 18:45 | 18:35 | |
| 17:50 | 18:15 | 19:10 | ||
| 18:20 | 18:45 | 19:45 | ||
| 19:00 | 19:25 | 20:20 | ||
| 19:50 | 20:15 | 21:00 |
С автостанции до села Новожилкино ехать 1 час 5 минут, с МЖК 219-й квартал - проезд по времени займет 1,5 часа.
Автобус в Новожилкино с остановками и стоимостью проезда
Маршрут № 190 по пути следования останавливается на остановках: Сады, Картагон, Перекресток, Карьер, Большая Елань, Большежилкина, стоимость проезда указана ниже в таблице.
| Название остановки и маршрут | Стоимость проезда (руб.) |
|---|---|
| Ангаркс - Сады | 61 |
| Ангарск - Картагон | 66 |
| Ангарск - Перекресток | 77 |
| Ангарск - Карьер | 83 |
| Ангаркс - Большая Елань | 94 |
| Ангарск - Большежилкина | 110 |
| Ангарск - Новожилкино | 116 |
| Ангарск - Култук (Ключевая) | 121 |
| Сады перекресток | 44 |
| Сады - Карьер | 55 |
| Сады - Большая Елень | 72 |
| Сады - Большежилкина | 83 |
| Сады - Новожилкино | 88 |
| Сады - Култук - Ключевая | 99 |
| Перекресток - Карьер | 50 |
| Перекресток - Большая Елань | 61 |
| Перекресток - Большежилкина | 72 |
| Перекресток - Новожилкино | 83 |
| Перекресток - Култук - Ключевая | 88 |
| Карьер - Большая Елань | 50 |
| Карьер - Большежилкина | 66 |
| Карьер - Новожилкино | 72 |
| Карьер - Култук - Ключевая | 77 |
| Большая Елань - Большежилкина | 50 |
| Большая Елань - Новожилкино | 61 |
| Большая Елань - Култук - Ключевая | 66 |
| Большежилкина - Новожилкино | 50 |
| Большежилкина - Култук - Ключевая | 55 |
| Новожилкино - Култук - Ключевая | 50 |
| Проезд по Новожилктно | 33 |
| Проезд по Ангарску | 30 |
Маршрут 190 автобуса Ангарск - Новожилкино на карте, схема проезда
На карте схема проезда автобуса № 190 с Ангарска (автостанция) до села Новожилкино.
Основные выводы
Маршрут автобуса 190, Ангарск - Новожилкино и стоимость проезда действуют с 15.01.2023 года. Автобус ездит без опозданий, забронировать место не получится (бронирование отсутствует).

Оставить комментарий