На странице портала вы получите в удобном виде всю необходимую информацию о детской поликлинике № 4. В Ангарске два филиала детской поликлиники, расположенных по адресам: 15 микрорайон, дом 7 и 12а микрорайон дом 18. Сможете оставить свой отзыв о медицинском учреждении, и изучить отзывы других людей.
Режим работы детская поликлиники №4:
- с 07:30 до 19:00;
- суббота с 09:00 до 16:00;
- зимой часы работы с 07:30 до 18:00.
Ангарск детская поликлиника № 4: список педиатров, номера участков, часы приема педиатра
У поликлиники № 4, два филиала, находятся по следующим адресам.
Детская поликлиника № 4 отделение в 15-ом микрорайоне, дом 7, телефон регистратуру 83955-55-1952, поликлиника на карте города.
Детская поликлиника № 4 отделение в 12а микрорайоне, дом 18, телефон 83955-67-19-46, поликлиника на карте города.
Номер телефона заведующей поликлиники №4 Шадрина Елена Михайловна: 83955-67-28-52 (в рабочее время). Номер телефона старшей медсестры 83955-67-34-04.
Горячая линия главного врача Голубев Валерий Юрьевич 83955-67-45-41 (круглосуточно).
Детская поликлиника №4 филиал отделение в 15 микрорайоне
В таблицу ниже свел контактную информацию: номера участков, часы приема и Ф.И.О врачей, педиатров, мед. сестер.
Номер участка | Врач педиатр | Медицинская сестра | Часы приёма | Номер кабинета |
---|---|---|---|---|
12 | Горенская Раиса Мустафьевна | Душечкина Ирина Александровна | Понедельник 08:00 - 11:00. Вторник 13:00 - 16:00 (дети до 1 года). Среда 16:00 - 19:00. Четверг - прием по записи диспансерных детей. Пятница 08:00 - 11:00 | 39 |
21 | Непомилова Светлана Николаевна | Антоневич Евгения Александровна | Понедельник 16:00 - 19:00. Вторник - прием по записи диспансерных детей. Среда 08:00 - 11:00. Четверг - 13:00 - 16:00 (дети до 1 года. Пятница 12:00 - 15:00 | 39 |
15 | Фомина Татьяна Николаевна | Ларионова Ирина Степановна | Понедельник 12:00 - 15:00. Вторник - прием по записи диспансерных детей. Среда 16:00 - 19:00. Четверг 09:00 - 12:00 (дети до 1 года). Пятница 08:00 - 11:00 | 40 |
18 | Ясенко Светлана Изосимовна | Сафронова Ольга Сергеевна | Понедельник 16:00 - 19:00. Вторник 13:00 - 16:00 (дети до 1 года). Среда 08:00 - 11:00. Четверг прием по записи диспансерных детей. Пятница 12:00 - 15:00 | 40 |
14 | ---- | Назаришина Марина Анатольевна | Понедельник 16:00 - 19:00. Вторник прием по записи диспансерных детей. Среда 08:00 - 11:00. Четверг 09:00 - 12:00 дети до 1 года. Пятница 12:00 - 15:00 | --- |
16 | Шадрина Юлия Валентиновна | Василевич Марина Викторовна | Понедельник 12:00 - 15:00. Вторник 09:00 - 12:00 дети до 1 года. Среда 16:00 - 19:00. Четверг прием по записи диспансерных детей. Пятница 08:00 - 11:00 | --- |
Детская поликлиника №4 филиал отделение в 12а микрорайоне
В таблицу ниже свел контактную информацию: номера участков, часы приема и Ф.И.О врача, педиатра, мед. сестры.
Номер участка | Врач педиатр | Медицинская сестра | Часы приёма | Номер кабинета |
---|---|---|---|---|
13 | --- | Филоненко Анастасия Павловна | Понедельник 16:00 - 19:00. Вторник приём по записи диспансерных детей. Среда 08:00 - 11:00. Четверг 09:00 - 12:00 дети до 1 года. Пятница 08:00 - 11:00. | 10 |
4 | Кузьмина Людмила Михайловна | Чернышова Дарья Николаевна | Понедельник 08:00 - 11:00. Вторник прием по записи диспансерных детей. Среда 16:00 - 12:00. Четверг 09:00 - 12:00 дети до 1 года. Пятница 14:00 - 17:00. | 13 |
3 | Белых Наталья Николаевна | Степанчева Ксения Сергеевна | Понедельник 08:00 - 11:00. Вторник прием по записи диспансерных детей. Среда 14:00 - 17:00. Четверг 09:00 - 12:00 дети до 1 года. Пятница 16:00 - 19:00. | 25 |
9 | Карышева Наталья Валерьевна | Рудич Ирина Валентиновна | Понедельник 16:00 - 19:00. Вторник 09:00 - 12:00 дети до 1 года. Среда 08:00 - 11:00. Четверг прием по записи диспансерных детей. Пятница 08:00 - 11:00. | 13 |
8 | Попова Марина Алексеевна | Зосимчук Галина Яковлевна | Понедельник 16:00 - 19:00. Вторник прием по записи диспансерных детей. Среда 08:00 - 11:00. Четверг 13:00 - 16:00 дети до 1 года. Пятница 08:00 - 11:00. | 14 |
7 | Рязанова Анна Григорьевна | Сагдетинова Елена Талифовна | Понедельник 16:00 - 19:00. Вторник 13:00 - 16:00 дети до 1 года. Среда 09:00 - 12:00. Четверг прием по записи диспансерных детей. Пятница 08:00 - 11:00. | 27 |
2 | Зеленская Татьяна Борисовна | Тигунцева Алёна Александровна | Понедельник 16:00 - 19:00. Вторник прием по записи диспансерных детей. Среда 08:00 - 11:00. Четверг 09:00 - 12:00. Пятница 10:00 - 13:00. | 28 |
22 | Зиновьева Юлия Александровна | Фелорович Дарья Владимировна | Понедельник 16:00 - 19:00. Вторник 13:00 - 16:00 дети до 1 года. Среда 08:00 - 11:00. Четверг приема по записи диспансерных детей. Пятница 10:00 - 13:00. | 25 |
б/н | Нечаева Анна Викторовна (кардиолог) | Сафронова Ольга Сергеевна | Понедельник 08:00 - 15:00. Вторник 13:00 - 19:00. Среда 13:00 - 17:00. Четверг 08:00 - 15:00. Пятница 08:00 - 15:00. | 19 |
б/н | Другова Марина Владимировна (невролог) | Веренич Тамара Михайловна | Понедельник 08:00 - 15:00. Вторник 11:00 - 18:00. Среда 08:00 - 12:00, с 12:30 до 15:00 дети инвалиды для оформления на МСЭ. Четверг 08:00 - 15:00. Пятница 08:00 - 15:00 | 20 |
Дополнительная информация про ПМПК, 17а микрорайон.
Как записаться к врачу в детскую поликлинику №4
Записаться на приём к врачу в поликлинику № 4, можно через региональный портал врачу38.ру. Рекомендую данный портал, на котором также размещена информация о расписание приема врачей.
На портале, также удобно проработан поиск участка прикрепления. Достаточно указать свой населенный пункт и адрес.
Также можно вызвать врача на дом. Прием и обслуживание вызовов ежедневно с 07:30 до 19:00, кроме воскресенья. Ожидайте врача в течение дня, обеспечьте доступ в подъезд.
Районы обслуживания поликлиники № 4
Ориентируйтесь на таблицу ниже, в которой указан район, Ф.И.О врача и время приема. Добавляйте данную заметку в избранное, чтобы информация была под рукой.
№ уч. | ФИО врача | № каб. | Районы обслуживания | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Самойлова Марина Ивановна | 33 | 9 мкр.: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 86, 87, 89, 90, 91, 100. 10 мкр.: 31, 32, 33, 98, 99. | 8-11 | "Д" | 16-19 | 13-16 до года | 8-11 |
12 | Горенская Раиса Мустафьевна | 39 | 10 мкр.: 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47А, 47Б, 48, 49, 50, 51, 55, 57. 256 и 257 квартала. | 8-11 | 13-16 до года | 16-19 | "Д" | 8-11 |
14 | м/с Назаришина М.А. | 32 | 18 мкр.: 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 20, 22, 23. | 16-19 | "Д" | 8-11 | 9-12 до года | 12-15 |
15 | Фомина Юлия Валентиновна | 40 | 10 мкр.: 37, 41, 45. 15 мкр.: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 36, 37, 38, 39, 40, 41А, 41Б. | 12-15 | "Д" | 16-19 | 9-12 до года | 8-11 |
16 | Шадрина Юлия Валентиновна | 32 | 15 мкр.: 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 43, 51, 52, 53, 54. | 12-15 | 9-12 до года | 16-19 | "Д" | 8-11 |
17 | Ращепкина Анастасия Владимировна | 34 | 17 мкр.: 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. | 8-11 | 13-16 до года | 12-15 | "Д" | 16-19 |
18 | Ясенко Светлана Изосимовна | 40 | 17 мкр.: 1, 2, 3. 18 мкр.: 1, 2, 3, 7, 12. 19 мкр.: 8. | 16-19 | 13-16 до года | 8-11 | "Д" | 12-15 |
19 | Каптырева Любовь Васильевна | 35 | 15 мкр.: 27, 28, 29, 30, 31А, 31Б, 32. 17 мкр.: 4, 5, 6, 7, 20. | 8-11 | "Д" | 12-15 | 9-12 до года | 16-19 |
20 | Беляева Лариса Фёдоровна | 34 | 19 мкр.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 9, 10, 10А, 11, 12, 13. 22 мкр.: 40, 41, 42, 43. | 16-19 | 9-12 до года | 8-11 | "Д" | 12-15 |
21 | Непомилова Светлана Николавена | 39 | 12А мкр.: 2, 7, 7А. 22 мкр.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 | 16-19 | "Д" | 8-11 | 13-16 до года | 12-15 |
Заменяемость участков: 11=12, 14=20, 15-=16, 17=19, 18=21.
Отзывы детская поликлиника № 4
Изучил отзывы о поликлинике, которые удалось найти в интернете. Для удобства свел основные преимущества и недостатки учебного заведения в таблицу.
Плюсы | Минусы |
---|---|
Хочу сказать слова благодарности, доктору Самойловой Марине Ивановне и медсестре Альбине Юрьевне! Вы лучшие! Приём начинают раньше времени, а заканчивают пока все не пройдут. Всегда выписывают бесплатные лекарства, детскую смесь. Марина Ивановна грамотно назначает лечение. Если ребёнок болеет, просят чтобы им перезвонили на следующий день, сообщили о состоянии ребёнка. Очень переживают за своих маленьких пациентов. Дай Бог Вам ЗДОРОВЬЯ!!! | Грустный вид как везде в нашей стране и родители маятся в узких коридорах! Нет парковки для пациентов. Постоянно очереди бесконечные. |
Хороший ремонт, достаточно современное оборудование, процедуры достаточно быстрые, жаль что проблемы с пунктуальностью и организованностью работы персонала, вследствие чего приходится по долгу ждать приема. | Нехватка участковых педиатров. Огромные очереди. Врач не выписывает бесплатные лекарства( положенные малоимущим, многодетным семьям) Справки делают очень долго, либо вообще забывают сделать. Приходится бегать напоминать о себе. Такое чувство, врач приходит на работу, лишь бы быстрей день прошел. Нету чувства ответственности в своей профессии. |
Я могу только написать спасибо большое участковому педиатру участка №2 Зеленской Татьяне Борисовне и медсестре Тигунцевой Алене Александровне, и лекарства выпишут, и все чётка сработают, ничего не забывают и всегда идут на встречу.... лучшие из врачей и медсестер, которые были, а они менялись оооооочень часто. С благодарностью к вам Мезенцевы. | Доехать трудно. Одна находится между остановками (автобуса и трамвая), внутри микрорайонах. Подъезд на машине затруднительно, невозможно поставить авто. Кто - это организовал!?!?! |
Новое отделение. Помощь родителям. | К очередям хочу добавить не очень доброжелательный медперсонал и их явно выраженное негативное отношение к тебе и ребенку. Там нам нравились только гардеробщицы. |
В регистратуру вообще реально записаться??? Всегда и все номера заняты... | Коридоры узкие, организация приема граждан находится на уровне "Ниже плинтуса". |
Отзывы о детской поликлиники номер 4 разделились 50/50. У меня никогда не было вопросов с очередями, записывал ребенка к врачу через портал "Врачу38". Также не раз приходили без записи, если была очередь, проходили через одного.
Для меня остается загадкой, почему парковка в 15 микрорайоне на территории поликлиники закрыта для заезда машин. Машины паркуют в маленьком дворе 15-го микрорайона.
Предлагаю обсудить детскую поликлинику №4, и оставить свой персональный отзыв, полезную информацию о медицинском заведении.
Оставить комментарий