На странице портала вы получите в удобном виде всю необходимую, информацию о "Ангарский политехнический техникум" город Ангарск. Например: адрес, телефон учебной части и приемной комиссии, ФИО директора, отзывы, фотографии, общежитие образовательного учреждения. А также сможете оставить свой отзыв о техникуме, и изучить отзывы других людей.
ГБПОУ ИО "Ангарский политехнический техникум"
Полное наименование образовательного учреждения: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Ангарский политехнический техникум". Сокращенное наименование образовательного учреждения: ГБПОУ ИО АПТ.
Контактная информация: адрес, телефон, общежитие, сайт учебного заведения
Дата создания образовательной организации 1 сентября 1991 года. Учреждение посещают более 170 студентов.
| АПТ | Контактная информация | 
|---|---|
| Режим работы | Понедельник - Суббота, с 08:00 до 16:30. Воскресенье - выходной. | 
| Город | Ангарск | 
| Область | Иркутская | 
| Улица | 52 квартал | 
| Дом | 1 | 
| Индекс | 665830 | 
| Директор | Быков Эдуард Юрьевич | 
| Телефон приемной директора | 83955-52-20-60 | 
| Методист | Мартынова Валентина Сергеевна | 
| Телефон методиста | 83955-52-30-62 | 
| Главный бухгалтер | Сварцкая Наталья Михайловна | 
| Телефон главного бухгалтера | 83955-51-23-91 | 
| Электронная почта | apt@aptangarsk.ru | 
Официальный сайт "Ангарский политехнический техникум": aptangarsk.ru. Посмотреть расположение техникума на карте города. Учебное заведение в социальной сети ВКонтакт.
Абитуриенту АПТ: профессии, специальности на базе 9 и 11 классов
В учреждение принимаются абитуриенты на базе 9 и 11 классов. Нормативный срок обучения на базе 9 классов по профессии от 2 лет 10 месяцев, по специальности до 3 лет 10 месяцев. В техникуме две формы обучения: очная и заочная.
| Код, наименование профессии, специальности | Квалификация | Срок обучения | Форма обучения | 
|---|---|---|---|
| 18.02.09 - Переработка нефти и газа | Техник-технолог | 3 года 10 месяцев | очная/заочная | 
| 13.02.11 - Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | 3 года 10 месяцев | очная | 
| 09.02.04 - Информационные системы (по отраслям) | Техник по информационным системам | 3 года 10 месяцев | очная | 
| 09.02.07 - Информационные системы и программирование | Специалист по информационным системам | 3 года 10 месяцев | очная | 
| 38.02.09 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 2 года 10 месяцев | очная | 
| 15.02.01 - Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик | 3 года 10 месяцев | очная | 
| 15.02.12 - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик | 3 года 10 месяцев | очная | 
Телефон приемной комиссии: 83955-51-21-04.
Как и на чем доехать до техникума АПТ
До ангарского политехнического техникума, ездит общественный транспорт (трамвай и автобус).
| Вид и номер транспорта | Название остановки | 
|---|---|
| Автобус: 1, 2, 3 | "Саяны" | 
| Автобус: 5, 7, 10 | "Техникум" | 
| Трамвай: 1, 3, 6 | "Техникум" | 
Либо на такси, информацию о сервисах, можно ознакомится далее по ссылкам: Максим, ЯндексGO, Поехали, TUDA.
Реквизиты Ангарского политехнического техникума: ИНН, банковские реквизиты
| Наименование | ГБПОУ ИО АПТ | 
|---|---|
| ИНН | 3801012412 | 
| КПП | 380101001 | 
| ОГРН | 1023800520171 | 
| ОКПО | 00151176 | 
| ОКВЭД | 85.21 | 
| ОКТМО | 25703000 | 
| Юридический адрес | 665830, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 52 , дом 1 | 
| Плательщик | Минфин Иркутской области (ГБПОУ ИО «АПТ», л/с 80702030203) | 
| Казначейский счет | 03224643250000003400 | 
| Банковский счет | 40102810145370000026 | 
| БИК | 012520101 | 
| Банк | Отделение Иркутск Банка России//УФК по Иркутской области г. Иркутск | 
| КБК (аренда) | 80704000000000000120 | 
| КБК (платные образовательные услуги, коммунальные платежи) | 80704000000000000130 | 
| КБК (пожертвование) | 80704000000000000150 | 
"Ангарский политехнический техникум", отзывы студентов и преподавателей
Изучил отзывы об ангарском политехническом техникуме, которые удалось найти в интернете. Для удобства свел основные преимущества и недостатки учебного заведения в таблицу.
| Плюсы | Минусы | 
|---|---|
| Благодарю за базовую специальность! Прекрасные преподаватели! | Не понравилось отношение к поступающим, приемная комиссия вела себя высокомерно, остался неприятный осадок. | 
| Техникум дает отличные знания. Работаю по специальности (Информационные системы), продолжаю учиться по той же специальности заочно на бюджете. | --- | 
| Техникум дает специальности востребованные работодателями, а также воспитываются патриотами своей страны. Специалисты 09.02.04 Информационные системы работают от Сочи и Москвы до Владивостока. | --- | 
| Лучший техникум! Самые лучшие студенты и преподаватели! | --- | 
| Лучший техникум, очень хорошие учителя. | --- | 
Хорошо, когда есть как положительные так и отрицательные, негативные отзывы. В данном случае из отрицательного отзывы речь идет о приемной комиссии. А в целом отзывы о АИТ положительные. Предлагаю обсудить "Ангарский политехнический техникум" города Ангарск, и оставить свой персональный отзыв, полезную информацию о техникуме.
Комментарий можно оставить в специальном блоке в комментариях. Пожалуйста, не пренебрегайте возможностью поделиться своим опытом, ваше мнение очень ценно для всех – ученикам и личному преподавательскому составу.
 
                     
                


Оставить комментарий